高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么小编就给同学们介绍下山东文化产业职业学院招生专业都有哪些?
山东文化产业职业学院有花卉生产与花艺、建筑工程技术、装配式建筑工程技术、机械制造及自动化、智能机电技术、工业机器人技术、电气自动化技术、高速铁路动车组制造与维护、无人机应用技术、新能源汽车技术、铁道通信与信息化技术、高速铁路客运服务等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
1、山东文化产业职业学院招生专业汇总
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 花卉生产与花艺 |
2 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
3 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 装配式建筑工程技术 |
4 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 机械制造及自动化 |
5 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 智能机电技术 |
6 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
7 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
8 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 高速铁路动车组制造与维护 |
9 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 |
10 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
11 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 |
12 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 高速铁路客运服务 |
13 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
14 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
15 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
16 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
17 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 大数据技术 |
18 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
19 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 通信软件技术 |
21 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 康复治疗技术 |
22 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 |
23 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 健康管理 |
24 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
25 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
26 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 商务管理 |
27 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 市场营销 |
28 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 |
29 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 铁路物流管理 |
30 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
31 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
32 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
33 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 艺术设计 |
34 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
35 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
36 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 书画艺术 |
37 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 音乐表演 |
38 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 |
39 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 表演艺术 |
40 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 戏剧影视表演 |
41 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞蹈编导 |
42 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 舞台艺术设计与制作 |
43 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 公共文化服务与管理 |
44 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作 |
45 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 摄影摄像技术 |
46 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 |
47 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 网络直播与运营 |
48 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 应用日语 |
49 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 民族传统体育 |
50 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 党务工作 |
51 | 山东文化产业职业学院 | 专科 | 现代文秘 |
2、山东文化产业职业学院简介
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。
3、山东文化产业职业学院是一所民办性质的专科大学,位于青岛莱西,开设了50多个专科专业,刚开始建校,该校是由大众报业集团(大众日报社)投资建设,属于国企办学,但在2020年进行了迁址,举办者也变成了一个民企,整体性质上有一个转变。
山东文化产业职业学院2021年招生录取中,分数线相对也不是很高,绝大部分专业分数线在160-300分之间,其中200分以下的专业有15个。
标签: 山东文化产业职业学院 招生专业 录取分数线
评论列表